![]() |
Sub-Saharan Africa: U.S. exports, imports, and trade balance, annual and year-to-date from Jan - Aug |
| Country | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 YTD | 2009 YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| Angola: | |||||
| Exports | 1,542,655 | 1,263,965 | 2,093,546 | 1,267,913 | 871,161 |
| Imports | 11,513,833 | 12,210,961 | 18,763,434 | 14,173,877 | 5,849,661 |
| Trade Balance | -9,971,178 | -10,946,996 | -16,669,888 | -12,905,965 | -4,978,500 |
| Benin: | |||||
| Exports | 109,158 | 280,339 | 832,319 | 604,245 | 222,828 |
| Imports | 555 | 5,076 | 31,010 | 11,900 | 215 |
| Trade Balance | 108,603 | 275,263 | 801,309 | 592,346 | 222,613 |
| Botswana: | |||||
| Exports | 26,700 | 52,452 | 61,111 | 44,914 | 37,986 |
| Imports | 252,107 | 187,453 | 218,845 | 164,224 | 83,955 |
| Trade Balance | -225,408 | -135,001 | -157,734 | -119,310 | -45,968 |
| Burkina Faso: | |||||
| Exports | 17,901 | 32,321 | 23,844 | 17,299 | 18,014 |
| Imports | 1,020 | 1,466 | 585 | 466 | 723 |
| Trade Balance | 16,881 | 30,854 | 23,260 | 16,833 | 17,291 |
| Burundi: | |||||
| Exports | 6,438 | 6,874 | 6,982 | 1,788 | 4,188 |
| Imports | 1,866 | 1,111 | 2,843 | 2,076 | 3,632 |
| Trade Balance | 4,572 | 5,763 | 4,139 | -288 | 556 |
| Cameroon: | |||||
| Exports | 117,243 | 131,476 | 123,619 | 68,162 | 90,139 |
| Imports | 223,517 | 306,742 | 626,414 | 569,659 | 203,570 |
| Trade Balance | -106,274 | -175,266 | -502,796 | -501,497 | -113,430 |
| Cape Verde: | |||||
| Exports | 12,714 | 4,965 | 11,962 | 6,383 | 4,348 |
| Imports | 965 | 2,193 | 397 | 340 | 373 |
| Trade Balance | 11,750 | 2,772 | 11,565 | 6,043 | 3,974 |
| Cen African Rep: | |||||
| Exports | 24,575 | 19,670 | 23,093 | 17,156 | 27,544 |
| Imports | 4,295 | 2,875 | 8,584 | 3,919 | 1,171 |
| Trade Balance | 20,280 | 16,794 | 14,508 | 13,237 | 26,373 |
| Chad: | |||||
| Exports | 60,128 | 70,963 | 61,158 | 35,235 | 35,667 |
| Imports | 1,904,713 | 2,238,277 | 3,320,248 | 2,409,248 | 997,099 |
| Trade Balance | -1,844,585 | -2,167,314 | -3,259,090 | -2,374,013 | -961,432 |
| Comoros: | |||||
| Exports | 67 | 215 | 420 | 274 | 423 |
| Imports | 1,487 | 485 | 925 | 410 | 275 |
| Trade Balance | -1,420 | -269 | -505 | -136 | 148 |
| Congo (DROC): | |||||
| Exports | 69,942 | 110,301 | 125,713 | 77,242 | 46,921 |
| Imports | 85,111 | 206,404 | 266,750 | 247,073 | 125,180 |
| Trade Balance | -15,168 | -96,103 | -141,037 | -169,831 | -78,258 |
| Congo (ROC): | |||||
| Exports | 137,310 | 138,798 | 183,113 | 100,221 | 178,820 |
| Imports | 3,045,473 | 3,098,745 | 5,044,286 | 3,748,805 | 1,524,473 |
| Trade Balance | -2,908,163 | -2,959,948 | -4,861,173 | -3,648,584 | -1,345,653 |
| Cote d`Ivoire: | |||||
| Exports | 145,444 | 156,118 | 246,885 | 172,105 | 150,223 |
| Imports | 722,674 | 585,403 | 1,074,928 | 822,426 | 467,738 |
| Trade Balance | -577,230 | -429,285 | -828,043 | -650,320 | -317,515 |
| Djibouti: | |||||
| Exports | 47,458 | 58,051 | 139,873 | 54,395 | 127,847 |
| Imports | 3,295 | 4,484 | 7,037 | 4,715 | 2,299 |
| Trade Balance | 44,163 | 53,566 | 132,836 | 49,679 | 125,548 |
| Eq Guinea: | |||||
| Exports | 551,209 | 234,482 | 184,279 | 103,198 | 141,442 |
| Imports | 1,718,077 | 1,682,878 | 3,442,852 | 2,078,516 | 1,338,147 |
| Trade Balance | -1,166,868 | -1,448,396 | -3,258,573 | -1,975,318 | -1,196,705 |
| Eritrea: | |||||
| Exports | 8,828 | 5,570 | 14,717 | 13,983 | 6,220 |
| Imports | 858 | 431 | 129 | 116 | 510 |
| Trade Balance | 7,970 | 5,139 | 14,588 | 13,867 | 5,710 |
| Ethiopia: | |||||
| Exports | 135,574 | 165,949 | 299,374 | 188,876 | 125,908 |
| Imports | 81,120 | 88,236 | 152,243 | 110,153 | 78,096 |
| Trade Balance | 54,453 | 77,714 | 147,131 | 78,723 | 47,811 |
| Gabon: | |||||
| Exports | 133,501 | 473,689 | 280,881 | 173,503 | 126,640 |
| Imports | 1,330,984 | 2,146,911 | 2,263,512 | 1,544,871 | 982,705 |
| Trade Balance | -1,197,483 | -1,673,222 | -1,982,631 | -1,371,369 | -856,065 |
| Gambia: | |||||
| Exports | 20,169 | 19,064 | 27,555 | 19,451 | 25,977 |
| Imports | 287 | 148 | 641 | 329 | 33 |
| Trade Balance | 19,882 | 18,916 | 26,913 | 19,122 | 25,944 |
| Ghana: | |||||
| Exports | 282,424 | 403,928 | 594,337 | 377,592 | 359,850 |
| Imports | 192,228 | 198,652 | 222,362 | 190,768 | 80,315 |
| Trade Balance | 90,196 | 205,275 | 371,975 | 186,824 | 279,534 |
| Guinea: | |||||
| Exports | 63,113 | 71,589 | 99,012 | 70,314 | 69,366 |
| Imports | 91,689 | 95,748 | 105,964 | 75,072 | 44,719 |
| Trade Balance | -28,576 | -24,159 | -6,952 | -4,758 | 24,647 |
| Guinea-Bissau: | |||||
| Exports | 5,491 | 6,524 | 1,941 | 986 | 789 |
| Imports | 470 | 38 | 164 | 156 | 9 |
| Trade Balance | 5,021 | 6,487 | 1,777 | 830 | 779 |
| Kenya: | |||||
| Exports | 516,103 | 576,220 | 440,744 | 310,169 | 427,352 |
| Imports | 352,804 | 326,086 | 343,533 | 215,723 | 197,296 |
| Trade Balance | 163,299 | 250,134 | 97,211 | 94,446 | 230,057 |
| Lesotho: | |||||
| Exports | 4,029 | 7,506 | 1,299 | 1,223 | 16,246 |
| Imports | 408,407 | 443,018 | 374,098 | 239,265 | 209,344 |
| Trade Balance | -404,379 | -435,512 | -372,799 | -238,041 | -193,098 |
| Liberia: | |||||
| Exports | 66,624 | 72,754 | 150,970 | 81,151 | 63,850 |
| Imports | 139,832 | 115,303 | 143,462 | 94,928 | 47,319 |
| Trade Balance | -73,208 | -42,549 | 7,508 | -13,777 | 16,531 |
| Madagascar: | |||||
| Exports | 44,560 | 31,842 | 70,167 | 39,676 | 126,565 |
| Imports | 281,065 | 337,895 | 324,262 | 208,453 | 177,370 |
| Trade Balance | -236,505 | -306,053 | -254,095 | -168,777 | -50,805 |
| Malawi: | |||||
| Exports | 45,386 | 50,873 | 44,433 | 34,141 | 29,826 |
| Imports | 79,010 | 69,007 | 52,557 | 26,581 | 51,210 |
| Trade Balance | -33,624 | -18,133 | -8,124 | 7,560 | -21,384 |
| Mali: | |||||
| Exports | 41,767 | 30,352 | 30,252 | 23,978 | 25,370 |
| Imports | 7,851 | 9,712 | 5,129 | 3,411 | 2,670 |
| Trade Balance | 33,916 | 20,640 | 25,123 | 20,568 | 22,699 |
| Mauritania: | |||||
| Exports | 89,942 | 102,317 | 105,340 | 85,551 | 43,659 |
| Imports | 51,165 | 718 | 46,275 | 1,424 | 34,385 |
| Trade Balance | 38,777 | 101,599 | 59,066 | 84,127 | 9,275 |
| Mauritius: | |||||
| Exports | 25,057 | 39,625 | 38,644 | 27,326 | 17,449 |
| Imports | 218,649 | 187,020 | 176,189 | 119,205 | 111,071 |
| Trade Balance | -193,593 | -147,395 | -137,544 | -91,879 | -93,622 |
| Mozambique: | |||||
| Exports | 63,739 | 113,621 | 212,461 | 143,784 | 147,885 |
| Imports | 15,594 | 5,356 | 16,800 | 11,815 | 32,158 |
| Trade Balance | 48,145 | 108,264 | 195,661 | 131,969 | 115,727 |
| Namibia: | |||||
| Exports | 113,220 | 116,383 | 271,350 | 208,303 | 117,991 |
| Imports | 115,650 | 219,743 | 301,235 | 210,605 | 198,662 |
| Trade Balance | -2,429 | -103,361 | -29,884 | -2,303 | -80,671 |
| Niger: | |||||
| Exports | 125,491 | 63,286 | 45,411 | 34,885 | 48,784 |
| Imports | 123,695 | 9,082 | 44,158 | 43,400 | 78,962 |
| Trade Balance | 1,797 | 54,204 | 1,253 | -8,514 | -30,178 |
| Nigeria: | |||||
| Exports | 2,145,636 | 2,688,619 | 3,990,603 | 2,657,949 | 2,429,945 |
| Imports | 27,863,412 | 32,525,048 | 38,236,166 | 29,113,169 | 10,360,264 |
| Trade Balance | -25,717,777 | -29,836,429 | -34,245,563 | -26,455,220 | -7,930,320 |
| Rwanda: | |||||
| Exports | 11,341 | 14,241 | 18,696 | 11,899 | 25,954 |
| Imports | 8,854 | 12,675 | 13,704 | 4,115 | 10,459 |
| Trade Balance | 2,488 | 1,566 | 4,992 | 7,784 | 15,494 |
| Sao Tome & Prin: | |||||
| Exports | 3,653 | 6,741 | 3,227 | 2,575 | 3,758 |
| Imports | 187 | 393 | 137 | 78 | 166 |
| Trade Balance | 3,466 | 6,348 | 3,090 | 2,497 | 3,592 |
| Senegal: | |||||
| Exports | 91,540 | 150,584 | 134,677 | 93,777 | 104,938 |
| Imports | 21,450 | 18,734 | 17,942 | 15,550 | 5,520 |
| Trade Balance | 70,090 | 131,850 | 116,735 | 78,227 | 99,418 |
| Seychelles: | |||||
| Exports | 8,278 | 9,144 | 24,457 | 16,740 | 32,014 |
| Imports | 10,121 | 10,332 | 5,376 | 3,548 | 3,820 |
| Trade Balance | -1,843 | -1,188 | 19,082 | 13,192 | 28,194 |
| Sierra Leone: | |||||
| Exports | 38,635 | 54,605 | 58,023 | 42,940 | 26,568 |
| Imports | 35,895 | 48,104 | 47,748 | 22,690 | 20,830 |
| Trade Balance | 2,741 | 6,501 | 10,275 | 20,250 | 5,738 |
| Somalia: | |||||
| Exports | 19,906 | 20,663 | 64,341 | 43,687 | 3,974 |
| Imports | 388 | 175 | 206 | 124 | 69 |
| Trade Balance | 19,518 | 20,488 | 64,135 | 43,562 | 3,905 |
| South Africa: | |||||
| Exports | 4,234,080 | 5,204,285 | 6,186,311 | 4,008,258 | 2,856,657 |
| Imports | 7,497,257 | 9,131,863 | 9,958,670 | 7,181,328 | 3,455,066 |
| Trade Balance | -3,263,178 | -3,927,578 | -3,772,359 | -3,173,070 | -598,409 |
| Sudan: | |||||
| Exports | 76,284 | 66,888 | 143,192 | 96,982 | 34,356 |
| Imports | 6,209 | 7,477 | 5,011 | 1,831 | 7,571 |
| Trade Balance | 70,075 | 59,410 | 138,181 | 95,151 | 26,785 |
| Swaziland: | |||||
| Exports | 11,301 | 28,551 | 11,613 | 8,624 | 7,488 |
| Imports | 155,807 | 147,963 | 133,877 | 86,638 | 82,762 |
| Trade Balance | -144,506 | -119,412 | -122,265 | -78,013 | -75,275 |
| Tanzania: | |||||
| Exports | 158,770 | 171,974 | 165,538 | 94,562 | 100,106 |
| Imports | 34,567 | 46,196 | 53,801 | 38,175 | 39,172 |
| Trade Balance | 124,203 | 125,778 | 111,736 | 56,387 | 60,934 |
| Togo: | |||||
| Exports | 106,884 | 285,458 | 114,343 | 80,890 | 81,433 |
| Imports | 3,554 | 5,039 | 11,127 | 10,768 | 3,871 |
| Trade Balance | 103,330 | 280,419 | 103,216 | 70,122 | 77,562 |
| Uganda: | |||||
| Exports | 51,200 | 75,434 | 78,468 | 65,336 | 88,082 |
| Imports | 21,787 | 26,622 | 52,716 | 45,599 | 18,779 |
| Trade Balance | 29,413 | 48,812 | 25,752 | 19,737 | 69,303 |
| Zambia: | |||||
| Exports | 50,713 | 67,437 | 75,945 | 56,191 | 36,157 |
| Imports | 28,969 | 48,780 | 51,456 | 36,294 | 7,741 |
| Trade Balance | 21,743 | 18,657 | 24,489 | 19,897 | 28,416 |
| Zimbabwe: | |||||
| Exports | 47,150 | 103,572 | 91,410 | 53,448 | 63,056 |
| Imports | 103,219 | 71,498 | 112,256 | 81,056 | 7,340 |
| Trade Balance | -56,068 | 32,074 | -20,846 | -27,608 | 55,716 |
Source: Compiled from official statistics of the U.S. Department of Commerce