![]() |
Sub-Saharan Africa: U.S. exports, imports, and trade balance, annual and year-to-date from Jan - Mar |
| Country | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 YTD | 2008 YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| Angola: | |||||
| Exports | 922,527 | 1,542,655 | 1,263,965 | 282,622 | 303,740 |
| Imports | 8,466,134 | 11,513,833 | 12,210,961 | 2,929,032 | 3,977,001 |
| Trade Balance | -7,543,607 | -9,971,178 | -10,946,996 | -2,646,409 | -3,673,261 |
| Benin: | |||||
| Exports | 69,101 | 109,158 | 280,339 | 44,153 | 201,106 |
| Imports | 513 | 555 | 5,076 | 135 | 137 |
| Trade Balance | 68,588 | 108,603 | 275,263 | 44,018 | 200,969 |
| Botswana: | |||||
| Exports | 67,190 | 26,700 | 52,452 | 16,947 | 17,427 |
| Imports | 178,164 | 252,107 | 187,453 | 44,626 | 43,958 |
| Trade Balance | -110,974 | -225,408 | -135,001 | -27,679 | -26,531 |
| Burkina Faso: | |||||
| Exports | 24,308 | 17,901 | 32,321 | 4,218 | 2,320 |
| Imports | 2,084 | 1,020 | 1,466 | 694 | 214 |
| Trade Balance | 22,223 | 16,881 | 30,854 | 3,524 | 2,107 |
| Burundi: | |||||
| Exports | 7,221 | 6,438 | 6,874 | 1,471 | 1,380 |
| Imports | 4,423 | 1,866 | 1,111 | 606 | 1,292 |
| Trade Balance | 2,798 | 4,572 | 5,763 | 864 | 88 |
| Cameroon: | |||||
| Exports | 115,778 | 117,243 | 131,476 | 28,094 | 22,324 |
| Imports | 154,520 | 223,517 | 306,742 | 56,927 | 80,336 |
| Trade Balance | -38,742 | -106,274 | -175,266 | -28,833 | -58,011 |
| Cape Verde: | |||||
| Exports | 8,849 | 12,714 | 4,965 | 750 | 2,041 |
| Imports | 2,624 | 965 | 2,193 | 459 | 270 |
| Trade Balance | 6,225 | 11,750 | 2,772 | 291 | 1,770 |
| Cen African Rep: | |||||
| Exports | 13,878 | 24,575 | 19,670 | 6,221 | 6,290 |
| Imports | 5,697 | 4,295 | 2,875 | 1,096 | 589 |
| Trade Balance | 8,181 | 20,280 | 16,794 | 5,125 | 5,701 |
| Chad: | |||||
| Exports | 53,693 | 60,128 | 70,963 | 22,152 | 8,059 |
| Imports | 1,472,053 | 1,904,713 | 2,238,277 | 305,615 | 716,527 |
| Trade Balance | -1,418,360 | -1,844,585 | -2,167,314 | -283,462 | -708,468 |
| Comoros: | |||||
| Exports | 225 | 67 | 215 | 29 | 192 |
| Imports | 1,445 | 1,487 | 485 | 291 | 120 |
| Trade Balance | -1,220 | -1,420 | -269 | -262 | 72 |
| Congo (DROC): | |||||
| Exports | 62,747 | 69,942 | 110,301 | 13,082 | 29,763 |
| Imports | 246,134 | 85,111 | 206,404 | 29,704 | 40,482 |
| Trade Balance | -183,388 | -15,168 | -96,103 | -16,622 | -10,718 |
| Congo (ROC): | |||||
| Exports | 103,429 | 137,310 | 138,798 | 28,484 | 32,469 |
| Imports | 1,662,438 | 3,045,473 | 3,098,745 | 588,255 | 1,428,727 |
| Trade Balance | -1,559,009 | -2,908,163 | -2,959,948 | -559,771 | -1,396,258 |
| Cote d`Ivoire: | |||||
| Exports | 119,363 | 145,444 | 156,118 | 38,802 | 44,992 |
| Imports | 1,140,983 | 722,674 | 585,403 | 227,330 | 459,014 |
| Trade Balance | -1,021,620 | -577,230 | -429,285 | -188,528 | -414,022 |
| Djibouti: | |||||
| Exports | 47,625 | 47,458 | 58,051 | 8,718 | 7,669 |
| Imports | 1,101 | 3,295 | 4,484 | 1,013 | 1,515 |
| Trade Balance | 46,523 | 44,163 | 53,566 | 7,705 | 6,155 |
| Eq Guinea: | |||||
| Exports | 248,427 | 551,209 | 234,482 | 68,947 | 37,754 |
| Imports | 1,561,519 | 1,718,077 | 1,682,878 | 434,287 | 555,879 |
| Trade Balance | -1,313,092 | -1,166,868 | -1,448,396 | -365,340 | -518,125 |
| Eritrea: | |||||
| Exports | 30,944 | 8,828 | 5,570 | 443 | 1,463 |
| Imports | 1,285 | 858 | 431 | 185 | 28 |
| Trade Balance | 29,659 | 7,970 | 5,139 | 257 | 1,435 |
| Ethiopia: | |||||
| Exports | 513,272 | 135,574 | 165,949 | 21,114 | 61,883 |
| Imports | 61,803 | 81,120 | 88,236 | 11,415 | 16,995 |
| Trade Balance | 451,469 | 54,453 | 77,714 | 9,698 | 44,888 |
| Gabon: | |||||
| Exports | 95,404 | 133,501 | 473,689 | 353,171 | 43,029 |
| Imports | 2,885,673 | 1,330,984 | 2,146,911 | 548,385 | 489,921 |
| Trade Balance | -2,790,269 | -1,197,483 | -1,673,222 | -195,215 | -446,892 |
| Gambia: | |||||
| Exports | 29,033 | 20,169 | 19,064 | 3,162 | 9,435 |
| Imports | 427 | 287 | 148 | 38 | 5 |
| Trade Balance | 28,606 | 19,882 | 18,916 | 3,124 | 9,430 |
| Ghana: | |||||
| Exports | 324,068 | 282,424 | 403,928 | 93,880 | 148,351 |
| Imports | 159,260 | 192,228 | 198,652 | 27,773 | 61,982 |
| Trade Balance | 164,808 | 90,196 | 205,275 | 66,107 | 86,369 |
| Guinea: | |||||
| Exports | 124,120 | 63,113 | 71,589 | 11,867 | 24,135 |
| Imports | 74,734 | 91,689 | 95,748 | 16,501 | 37,594 |
| Trade Balance | 49,386 | -28,576 | -24,159 | -4,634 | -13,459 |
| Guinea-Bissau: | |||||
| Exports | 2,077 | 5,491 | 6,524 | 648 | 408 |
| Imports | 114 | 470 | 38 | 9 | 149 |
| Trade Balance | 1,963 | 5,021 | 6,487 | 639 | 259 |
| Kenya: | |||||
| Exports | 625,910 | 516,103 | 576,220 | 302,357 | 74,595 |
| Imports | 347,754 | 352,804 | 326,086 | 70,637 | 75,062 |
| Trade Balance | 278,156 | 163,299 | 250,134 | 231,720 | -467 |
| Lesotho: | |||||
| Exports | 4,010 | 4,029 | 7,506 | 2,240 | 508 |
| Imports | 403,471 | 408,407 | 443,018 | 110,703 | 79,537 |
| Trade Balance | -399,460 | -404,379 | -435,512 | -108,463 | -79,028 |
| Liberia: | |||||
| Exports | 73,934 | 66,624 | 72,754 | 19,763 | 21,206 |
| Imports | 90,827 | 139,832 | 115,303 | 27,092 | 27,449 |
| Trade Balance | -16,893 | -73,208 | -42,549 | -7,329 | -6,243 |
| Madagascar: | |||||
| Exports | 24,994 | 44,560 | 31,842 | 3,577 | 15,969 |
| Imports | 323,877 | 281,065 | 337,895 | 69,054 | 72,924 |
| Trade Balance | -298,883 | -236,505 | -306,053 | -65,477 | -56,954 |
| Malawi: | |||||
| Exports | 27,368 | 45,386 | 50,873 | 8,170 | 9,987 |
| Imports | 82,444 | 79,010 | 69,007 | 24,597 | 11,177 |
| Trade Balance | -55,076 | -33,624 | -18,133 | -16,427 | -1,190 |
| Mali: | |||||
| Exports | 31,774 | 41,767 | 30,352 | 6,679 | 6,360 |
| Imports | 3,588 | 7,851 | 9,712 | 821 | 1,045 |
| Trade Balance | 28,186 | 33,916 | 20,640 | 5,858 | 5,315 |
| Mauritania: | |||||
| Exports | 84,860 | 89,942 | 102,317 | 48,215 | 17,728 |
| Imports | 825 | 51,165 | 718 | 108 | 1,324 |
| Trade Balance | 84,035 | 38,777 | 101,599 | 48,107 | 16,404 |
| Mauritius: | |||||
| Exports | 20,054 | 25,057 | 39,625 | 4,203 | 5,561 |
| Imports | 221,997 | 218,649 | 187,020 | 45,001 | 41,830 |
| Trade Balance | -201,943 | -193,593 | -147,395 | -40,798 | -36,268 |
| Mozambique: | |||||
| Exports | 58,786 | 63,739 | 113,621 | 23,485 | 32,006 |
| Imports | 10,817 | 15,594 | 5,356 | 1,378 | 4,756 |
| Trade Balance | 47,969 | 48,145 | 108,264 | 22,108 | 27,250 |
| Namibia: | |||||
| Exports | 92,954 | 113,220 | 116,383 | 30,665 | 48,715 |
| Imports | 129,557 | 115,650 | 219,743 | 91,665 | 62,770 |
| Trade Balance | -36,603 | -2,429 | -103,361 | -61,000 | -14,056 |
| Niger: | |||||
| Exports | 61,908 | 125,491 | 63,286 | 16,508 | 14,699 |
| Imports | 65,511 | 123,695 | 9,082 | 698 | 1,472 |
| Trade Balance | -3,602 | 1,797 | 54,204 | 15,810 | 13,227 |
| Nigeria: | |||||
| Exports | 1,577,149 | 2,145,636 | 2,688,619 | 581,059 | 790,959 |
| Imports | 23,875,179 | 27,863,412 | 32,525,048 | 6,594,027 | 10,010,333 |
| Trade Balance | -22,298,031 | -25,717,777 | -29,836,429 | -6,012,969 | -9,219,374 |
| Rwanda: | |||||
| Exports | 10,226 | 11,341 | 14,241 | 1,673 | 6,488 |
| Imports | 6,301 | 8,854 | 12,675 | 1,584 | 1,809 |
| Trade Balance | 3,925 | 2,488 | 1,566 | 88 | 4,679 |
| Sao Tome & Prin: | |||||
| Exports | 7,043 | 3,653 | 6,741 | 2,437 | 1,036 |
| Imports | 144 | 187 | 393 | 71 | 40 |
| Trade Balance | 6,899 | 3,466 | 6,348 | 2,366 | 996 |
| Senegal: | |||||
| Exports | 150,323 | 91,540 | 150,584 | 25,857 | 31,019 |
| Imports | 3,663 | 21,450 | 18,734 | 6,720 | 8,277 |
| Trade Balance | 146,660 | 70,090 | 131,850 | 19,136 | 22,741 |
| Seychelles: | |||||
| Exports | 19,816 | 8,278 | 9,144 | 2,293 | 2,644 |
| Imports | 5,884 | 10,121 | 10,332 | 2,249 | 1,147 |
| Trade Balance | 13,932 | -1,843 | -1,188 | 45 | 1,497 |
| Sierra Leone: | |||||
| Exports | 37,202 | 38,635 | 54,605 | 8,094 | 12,016 |
| Imports | 9,389 | 35,895 | 48,104 | 9,884 | 11,903 |
| Trade Balance | 27,812 | 2,741 | 6,501 | -1,791 | 113 |
| Somalia: | |||||
| Exports | 8,807 | 19,906 | 20,663 | 1,111 | 10,797 |
| Imports | 308 | 388 | 175 | 57 | 15 |
| Trade Balance | 8,499 | 19,518 | 20,488 | 1,054 | 10,783 |
| South Africa: | |||||
| Exports | 3,652,401 | 4,234,080 | 5,204,285 | 1,047,301 | 1,425,662 |
| Imports | 5,854,118 | 7,497,257 | 9,131,863 | 2,067,425 | 2,528,640 |
| Trade Balance | -2,201,718 | -3,263,178 | -3,927,578 | -1,020,124 | -1,102,978 |
| Sudan: | |||||
| Exports | 102,487 | 76,284 | 66,888 | 22,551 | 50,801 |
| Imports | 13,574 | 6,209 | 7,477 | 1,044 | 300 |
| Trade Balance | 88,913 | 70,075 | 59,410 | 21,508 | 50,500 |
| Swaziland: | |||||
| Exports | 11,481 | 11,301 | 28,551 | 18,870 | 2,666 |
| Imports | 198,876 | 155,807 | 147,963 | 36,588 | 28,831 |
| Trade Balance | -187,395 | -144,506 | -119,412 | -17,719 | -26,164 |
| Tanzania: | |||||
| Exports | 94,052 | 158,770 | 171,974 | 44,580 | 32,870 |
| Imports | 34,066 | 34,567 | 46,196 | 9,533 | 11,699 |
| Trade Balance | 59,986 | 124,203 | 125,778 | 35,047 | 21,171 |
| Togo: | |||||
| Exports | 26,774 | 106,884 | 285,458 | 61,009 | 34,562 |
| Imports | 6,439 | 3,554 | 5,039 | 3,681 | 7,406 |
| Trade Balance | 20,335 | 103,330 | 280,419 | 57,329 | 27,156 |
| Uganda: | |||||
| Exports | 58,731 | 51,200 | 75,434 | 8,754 | 30,913 |
| Imports | 25,851 | 21,787 | 26,622 | 5,858 | 36,487 |
| Trade Balance | 32,880 | 29,413 | 48,812 | 2,896 | -5,575 |
| Zambia: | |||||
| Exports | 28,242 | 50,713 | 67,437 | 18,046 | 19,199 |
| Imports | 31,698 | 28,969 | 48,780 | 5,825 | 11,225 |
| Trade Balance | -3,457 | 21,743 | 18,657 | 12,220 | 7,973 |
| Zimbabwe: | |||||
| Exports | 44,550 | 47,150 | 103,572 | 8,862 | 9,807 |
| Imports | 95,212 | 103,219 | 71,498 | 15,034 | 18,452 |
| Trade Balance | -50,662 | -56,068 | 32,074 | -6,172 | -8,645 |
Source: Compiled from official statistics of the U.S. Department of Commerce