![]() |
Sub-Saharan Africa: U.S. exports, imports, and trade balance, annual and year-to-date from Jan - Sep |
| Country | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 YTD | 2009 YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| Angola: | |||||
| Exports | 1,542,655 | 1,263,965 | 2,093,546 | 1,435,914 | 980,179 |
| Imports | 11,513,833 | 12,210,961 | 18,763,434 | 15,664,738 | 6,807,834 |
| Trade Balance | -9,971,178 | -10,946,996 | -16,669,888 | -14,228,824 | -5,827,655 |
| Benin: | |||||
| Exports | 109,158 | 280,339 | 832,319 | 634,901 | 254,920 |
| Imports | 555 | 5,076 | 31,010 | 30,977 | 221 |
| Trade Balance | 108,603 | 275,263 | 801,309 | 603,924 | 254,699 |
| Botswana: | |||||
| Exports | 26,700 | 52,452 | 61,111 | 48,199 | 44,256 |
| Imports | 252,107 | 187,453 | 218,845 | 180,364 | 93,872 |
| Trade Balance | -225,408 | -135,001 | -157,734 | -132,165 | -49,617 |
| Burkina Faso: | |||||
| Exports | 17,901 | 32,321 | 23,844 | 18,839 | 20,834 |
| Imports | 1,020 | 1,466 | 585 | 486 | 771 |
| Trade Balance | 16,881 | 30,854 | 23,260 | 18,353 | 20,063 |
| Burundi: | |||||
| Exports | 6,438 | 6,874 | 6,982 | 1,896 | 4,848 |
| Imports | 1,866 | 1,111 | 2,843 | 2,079 | 3,633 |
| Trade Balance | 4,572 | 5,763 | 4,139 | -183 | 1,215 |
| Cameroon: | |||||
| Exports | 117,243 | 131,476 | 123,619 | 75,267 | 105,636 |
| Imports | 223,517 | 306,742 | 626,414 | 577,342 | 218,857 |
| Trade Balance | -106,274 | -175,266 | -502,796 | -502,075 | -113,222 |
| Cape Verde: | |||||
| Exports | 12,714 | 4,965 | 11,962 | 8,951 | 4,701 |
| Imports | 965 | 2,193 | 397 | 367 | 384 |
| Trade Balance | 11,750 | 2,772 | 11,565 | 8,584 | 4,317 |
| Cen African Rep: | |||||
| Exports | 24,575 | 19,670 | 23,093 | 20,104 | 28,838 |
| Imports | 4,295 | 2,875 | 8,584 | 5,590 | 1,680 |
| Trade Balance | 20,280 | 16,794 | 14,508 | 14,515 | 27,158 |
| Chad: | |||||
| Exports | 60,128 | 70,963 | 61,158 | 37,623 | 41,372 |
| Imports | 1,904,713 | 2,238,277 | 3,320,248 | 2,766,889 | 1,149,947 |
| Trade Balance | -1,844,585 | -2,167,314 | -3,259,090 | -2,729,266 | -1,108,574 |
| Comoros: | |||||
| Exports | 67 | 215 | 420 | 274 | 564 |
| Imports | 1,487 | 485 | 925 | 495 | 403 |
| Trade Balance | -1,420 | -269 | -505 | -221 | 161 |
| Congo (DROC): | |||||
| Exports | 69,942 | 110,301 | 125,713 | 87,607 | 59,456 |
| Imports | 85,111 | 206,404 | 266,750 | 252,552 | 125,747 |
| Trade Balance | -15,168 | -96,103 | -141,037 | -164,946 | -66,290 |
| Congo (ROC): | |||||
| Exports | 137,310 | 138,798 | 183,113 | 115,262 | 204,525 |
| Imports | 3,045,473 | 3,098,745 | 5,044,286 | 4,104,028 | 1,903,660 |
| Trade Balance | -2,908,163 | -2,959,948 | -4,861,173 | -3,988,765 | -1,699,135 |
| Cote d`Ivoire: | |||||
| Exports | 145,444 | 156,118 | 246,885 | 184,806 | 164,127 |
| Imports | 722,674 | 585,403 | 1,074,928 | 889,943 | 513,505 |
| Trade Balance | -577,230 | -429,285 | -828,043 | -705,137 | -349,378 |
| Djibouti: | |||||
| Exports | 47,458 | 58,051 | 139,873 | 88,336 | 159,163 |
| Imports | 3,295 | 4,484 | 7,037 | 4,835 | 2,576 |
| Trade Balance | 44,163 | 53,566 | 132,836 | 83,501 | 156,587 |
| Eq Guinea: | |||||
| Exports | 551,209 | 234,482 | 184,279 | 122,409 | 195,599 |
| Imports | 1,718,077 | 1,682,878 | 3,442,852 | 2,422,452 | 1,496,897 |
| Trade Balance | -1,166,868 | -1,448,396 | -3,258,573 | -2,300,043 | -1,301,297 |
| Eritrea: | |||||
| Exports | 8,828 | 5,570 | 14,717 | 14,268 | 6,248 |
| Imports | 858 | 431 | 129 | 122 | 510 |
| Trade Balance | 7,970 | 5,139 | 14,588 | 14,146 | 5,738 |
| Ethiopia: | |||||
| Exports | 135,574 | 165,949 | 299,374 | 197,981 | 158,966 |
| Imports | 81,120 | 88,236 | 152,243 | 128,007 | 88,398 |
| Trade Balance | 54,453 | 77,714 | 147,131 | 69,973 | 70,568 |
| Gabon: | |||||
| Exports | 133,501 | 473,689 | 280,881 | 186,503 | 137,778 |
| Imports | 1,330,984 | 2,146,911 | 2,263,512 | 1,757,625 | 1,051,636 |
| Trade Balance | -1,197,483 | -1,673,222 | -1,982,631 | -1,571,122 | -913,858 |
| Gambia: | |||||
| Exports | 20,169 | 19,064 | 27,555 | 22,416 | 28,926 |
| Imports | 287 | 148 | 641 | 337 | 250 |
| Trade Balance | 19,882 | 18,916 | 26,913 | 22,079 | 28,676 |
| Ghana: | |||||
| Exports | 282,424 | 403,928 | 594,337 | 415,524 | 466,084 |
| Imports | 192,228 | 198,652 | 222,362 | 197,941 | 86,301 |
| Trade Balance | 90,196 | 205,275 | 371,975 | 217,583 | 379,783 |
| Guinea: | |||||
| Exports | 63,113 | 71,589 | 99,012 | 77,082 | 74,306 |
| Imports | 91,689 | 95,748 | 105,964 | 83,340 | 50,049 |
| Trade Balance | -28,576 | -24,159 | -6,952 | -6,258 | 24,257 |
| Guinea-Bissau: | |||||
| Exports | 5,491 | 6,524 | 1,941 | 1,152 | 933 |
| Imports | 470 | 38 | 164 | 156 | 9 |
| Trade Balance | 5,021 | 6,487 | 1,777 | 996 | 924 |
| Kenya: | |||||
| Exports | 516,103 | 576,220 | 440,744 | 338,225 | 470,941 |
| Imports | 352,804 | 326,086 | 343,533 | 249,046 | 222,137 |
| Trade Balance | 163,299 | 250,134 | 97,211 | 89,179 | 248,804 |
| Lesotho: | |||||
| Exports | 4,029 | 7,506 | 1,299 | 1,241 | 16,302 |
| Imports | 408,407 | 443,018 | 374,098 | 275,974 | 227,329 |
| Trade Balance | -404,379 | -435,512 | -372,799 | -274,733 | -211,027 |
| Liberia: | |||||
| Exports | 66,624 | 72,754 | 150,970 | 95,432 | 69,429 |
| Imports | 139,832 | 115,303 | 143,462 | 108,839 | 54,429 |
| Trade Balance | -73,208 | -42,549 | 7,508 | -13,407 | 15,000 |
| Madagascar: | |||||
| Exports | 44,560 | 31,842 | 70,167 | 49,181 | 130,381 |
| Imports | 281,065 | 337,895 | 324,262 | 235,734 | 198,064 |
| Trade Balance | -236,505 | -306,053 | -254,095 | -186,553 | -67,682 |
| Malawi: | |||||
| Exports | 45,386 | 50,873 | 44,433 | 37,903 | 32,797 |
| Imports | 79,010 | 69,007 | 52,557 | 32,151 | 59,107 |
| Trade Balance | -33,624 | -18,133 | -8,124 | 5,751 | -26,311 |
| Mali: | |||||
| Exports | 41,767 | 30,352 | 30,252 | 25,433 | 27,573 |
| Imports | 7,851 | 9,712 | 5,129 | 3,792 | 3,304 |
| Trade Balance | 33,916 | 20,640 | 25,123 | 21,641 | 24,270 |
| Mauritania: | |||||
| Exports | 89,942 | 102,317 | 105,340 | 92,033 | 45,898 |
| Imports | 51,165 | 718 | 46,275 | 1,698 | 34,502 |
| Trade Balance | 38,777 | 101,599 | 59,066 | 90,335 | 11,396 |
| Mauritius: | |||||
| Exports | 25,057 | 39,625 | 38,644 | 29,972 | 20,995 |
| Imports | 218,649 | 187,020 | 176,189 | 137,893 | 126,843 |
| Trade Balance | -193,593 | -147,395 | -137,544 | -107,921 | -105,848 |
| Mozambique: | |||||
| Exports | 63,739 | 113,621 | 212,461 | 152,686 | 157,200 |
| Imports | 15,594 | 5,356 | 16,800 | 13,032 | 32,477 |
| Trade Balance | 48,145 | 108,264 | 195,661 | 139,653 | 124,723 |
| Namibia: | |||||
| Exports | 113,220 | 116,383 | 271,350 | 222,713 | 139,712 |
| Imports | 115,650 | 219,743 | 301,235 | 255,779 | 208,591 |
| Trade Balance | -2,429 | -103,361 | -29,884 | -33,066 | -68,879 |
| Niger: | |||||
| Exports | 125,491 | 63,286 | 45,411 | 36,346 | 50,004 |
| Imports | 123,695 | 9,082 | 44,158 | 43,568 | 104,766 |
| Trade Balance | 1,797 | 54,204 | 1,253 | -7,222 | -54,762 |
| Nigeria: | |||||
| Exports | 2,145,636 | 2,688,619 | 3,990,603 | 2,964,646 | 2,664,130 |
| Imports | 27,863,412 | 32,525,048 | 38,236,166 | 31,647,423 | 12,228,344 |
| Trade Balance | -25,717,777 | -29,836,429 | -34,245,563 | -28,682,777 | -9,564,214 |
| Rwanda: | |||||
| Exports | 11,341 | 14,241 | 18,696 | 15,675 | 26,866 |
| Imports | 8,854 | 12,675 | 13,704 | 5,617 | 11,736 |
| Trade Balance | 2,488 | 1,566 | 4,992 | 10,058 | 15,130 |
| Sao Tome & Prin: | |||||
| Exports | 3,653 | 6,741 | 3,227 | 2,621 | 3,759 |
| Imports | 187 | 393 | 137 | 84 | 181 |
| Trade Balance | 3,466 | 6,348 | 3,090 | 2,536 | 3,578 |
| Senegal: | |||||
| Exports | 91,540 | 150,584 | 134,677 | 103,453 | 121,852 |
| Imports | 21,450 | 18,734 | 17,942 | 16,145 | 5,905 |
| Trade Balance | 70,090 | 131,850 | 116,735 | 87,307 | 115,946 |
| Seychelles: | |||||
| Exports | 8,278 | 9,144 | 24,457 | 18,461 | 32,436 |
| Imports | 10,121 | 10,332 | 5,376 | 4,027 | 4,161 |
| Trade Balance | -1,843 | -1,188 | 19,082 | 14,434 | 28,274 |
| Sierra Leone: | |||||
| Exports | 38,635 | 54,605 | 58,023 | 47,970 | 28,471 |
| Imports | 35,895 | 48,104 | 47,748 | 24,741 | 22,343 |
| Trade Balance | 2,741 | 6,501 | 10,275 | 23,228 | 6,128 |
| Somalia: | |||||
| Exports | 19,906 | 20,663 | 64,341 | 43,836 | 4,053 |
| Imports | 388 | 175 | 206 | 126 | 93 |
| Trade Balance | 19,518 | 20,488 | 64,135 | 43,710 | 3,960 |
| South Africa: | |||||
| Exports | 4,234,080 | 5,204,285 | 6,186,311 | 4,538,874 | 3,191,753 |
| Imports | 7,497,257 | 9,131,863 | 9,958,670 | 8,036,691 | 3,975,175 |
| Trade Balance | -3,263,178 | -3,927,578 | -3,772,359 | -3,497,818 | -783,422 |
| Sudan: | |||||
| Exports | 76,284 | 66,888 | 143,192 | 99,823 | 52,183 |
| Imports | 6,209 | 7,477 | 5,011 | 2,204 | 8,852 |
| Trade Balance | 70,075 | 59,410 | 138,181 | 97,619 | 43,330 |
| Swaziland: | |||||
| Exports | 11,301 | 28,551 | 11,613 | 9,166 | 9,270 |
| Imports | 155,807 | 147,963 | 133,877 | 101,083 | 89,426 |
| Trade Balance | -144,506 | -119,412 | -122,265 | -91,917 | -80,156 |
| Tanzania: | |||||
| Exports | 158,770 | 171,974 | 165,538 | 106,697 | 108,235 |
| Imports | 34,567 | 46,196 | 53,801 | 40,309 | 42,178 |
| Trade Balance | 124,203 | 125,778 | 111,736 | 66,388 | 66,057 |
| Togo: | |||||
| Exports | 106,884 | 285,458 | 114,343 | 87,959 | 87,709 |
| Imports | 3,554 | 5,039 | 11,127 | 11,028 | 5,762 |
| Trade Balance | 103,330 | 280,419 | 103,216 | 76,931 | 81,947 |
| Uganda: | |||||
| Exports | 51,200 | 75,434 | 78,468 | 69,907 | 95,072 |
| Imports | 21,787 | 26,622 | 52,716 | 47,073 | 20,968 |
| Trade Balance | 29,413 | 48,812 | 25,752 | 22,834 | 74,105 |
| Zambia: | |||||
| Exports | 50,713 | 67,437 | 75,945 | 60,039 | 39,510 |
| Imports | 28,969 | 48,780 | 51,456 | 42,765 | 7,870 |
| Trade Balance | 21,743 | 18,657 | 24,489 | 17,274 | 31,640 |
| Zimbabwe: | |||||
| Exports | 47,150 | 103,572 | 91,410 | 66,339 | 65,373 |
| Imports | 103,219 | 71,498 | 112,256 | 107,532 | 10,210 |
| Trade Balance | -56,068 | 32,074 | -20,846 | -41,193 | 55,163 |
Source: Compiled from official statistics of the U.S. Department of Commerce