![]() |
Sub-Saharan Africa: U.S. exports, imports, and trade balance, annual and year-to-date from Jan - Mar |
| Country | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 YTD | 2012 YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| Angola: | |||||
| Exports | 1,388,630 | 1,255,370 | 1,458,062 | 247,945 | 412,069 |
| Imports | 9,305,811 | 11,778,529 | 13,756,358 | 2,721,302 | 2,903,684 |
| Trade Balance | -7,917,181 | -10,523,159 | -12,298,296 | -2,473,357 | -2,491,615 |
| Benin: | |||||
| Exports | 393,492 | 458,244 | 610,363 | 133,361 | 115,628 |
| Imports | 441 | 276 | 1,971 | 48 | 196 |
| Trade Balance | 393,051 | 457,968 | 608,393 | 133,312 | 115,432 |
| Botswana: | |||||
| Exports | 92,625 | 44,076 | 42,352 | 4,309 | 18,480 |
| Imports | 131,909 | 169,739 | 293,286 | 67,723 | 42,690 |
| Trade Balance | -39,285 | -125,663 | -250,934 | -63,414 | -24,210 |
| Burkina Faso: | |||||
| Exports | 25,304 | 43,394 | 32,697 | 9,023 | 8,129 |
| Imports | 1,778 | 2,372 | 3,603 | 667 | 223 |
| Trade Balance | 23,527 | 41,021 | 29,094 | 8,356 | 7,906 |
| Burundi: | |||||
| Exports | 8,440 | 14,016 | 32,425 | 6,605 | 7,671 |
| Imports | 4,082 | 3,352 | 9,558 | 5,485 | 1,431 |
| Trade Balance | 4,358 | 10,665 | 22,867 | 1,119 | 6,240 |
| Cameroon: | |||||
| Exports | 152,155 | 130,423 | 216,235 | 45,534 | 44,395 |
| Imports | 268,391 | 298,493 | 322,219 | 67,677 | 146,591 |
| Trade Balance | -116,236 | -168,070 | -105,984 | -22,143 | -102,195 |
| Cape Verde: | |||||
| Exports | 6,233 | 9,643 | 11,213 | 3,284 | 1,834 |
| Imports | 806 | 1,236 | 1,468 | 119 | 167 |
| Trade Balance | 5,428 | 8,407 | 9,745 | 3,165 | 1,668 |
| Cen African Rep: | |||||
| Exports | 30,727 | 10,112 | 12,263 | 3,674 | 1,984 |
| Imports | 3,388 | 7,104 | 6,034 | 1,593 | 1,110 |
| Trade Balance | 27,339 | 3,008 | 6,229 | 2,081 | 874 |
| Chad: | |||||
| Exports | 62,069 | 86,871 | 34,730 | 10,552 | 10,917 |
| Imports | 1,878,579 | 2,037,630 | 3,188,885 | 480,481 | 802,192 |
| Trade Balance | -1,816,511 | -1,950,758 | -3,154,155 | -469,929 | -791,275 |
| Comoros: | |||||
| Exports | 1,893 | 1,245 | 1,092 | 334 | 423 |
| Imports | 1,079 | 1,674 | 1,779 | 467 | 1,302 |
| Trade Balance | 813 | -429 | -687 | -133 | -879 |
| Congo (DROC): | |||||
| Exports | 77,532 | 91,322 | 162,991 | 22,920 | 36,074 |
| Imports | 317,951 | 435,150 | 475,133 | 34,686 | 104,148 |
| Trade Balance | -240,419 | -343,828 | -312,142 | -11,766 | -68,074 |
| Congo (ROC): | |||||
| Exports | 273,007 | 248,010 | 222,430 | 44,496 | 56,689 |
| Imports | 3,187,384 | 3,308,922 | 2,376,790 | 450,343 | 502,492 |
| Trade Balance | -2,914,377 | -3,060,912 | -2,154,360 | -405,848 | -445,803 |
| Cote d`Ivoire: | |||||
| Exports | 202,827 | 156,828 | 125,889 | 14,020 | 41,729 |
| Imports | 746,965 | 1,196,499 | 1,144,783 | 424,163 | 513,778 |
| Trade Balance | -544,137 | -1,039,671 | -1,018,894 | -410,143 | -472,048 |
| Djibouti: | |||||
| Exports | 195,931 | 122,191 | 130,578 | 23,596 | 32,481 |
| Imports | 2,902 | 3,041 | 4,053 | 116 | 4,702 |
| Trade Balance | 193,029 | 119,150 | 126,525 | 23,480 | 27,778 |
| Eq Guinea: | |||||
| Exports | 304,445 | 269,575 | 279,048 | 60,597 | 54,004 |
| Imports | 2,391,496 | 2,324,360 | 1,189,911 | 465,758 | 301,390 |
| Trade Balance | -2,087,050 | -2,054,785 | -910,863 | -405,161 | -247,387 |
| Eritrea: | |||||
| Exports | 6,658 | 1,954 | 3,982 | 1,323 | 1,403 |
| Imports | 510 | 102 | 140 | 89 | 34 |
| Trade Balance | 6,149 | 1,852 | 3,842 | 1,234 | 1,369 |
| Ethiopia: | |||||
| Exports | 270,426 | 758,291 | 684,958 | 165,759 | 40,073 |
| Imports | 112,875 | 127,329 | 144,404 | 26,685 | 16,141 |
| Trade Balance | 157,551 | 630,963 | 540,554 | 139,075 | 23,932 |
| Gabon: | |||||
| Exports | 166,716 | 235,547 | 197,361 | 40,559 | 53,921 |
| Imports | 1,285,454 | 2,222,520 | 4,432,129 | 1,051,173 | 245,186 |
| Trade Balance | -1,118,738 | -1,986,973 | -4,234,768 | -1,010,614 | -191,264 |
| Gambia: | |||||
| Exports | 32,945 | 28,339 | 27,780 | 9,651 | 5,188 |
| Imports | 1,214 | 3,137 | 82 | 39 | 35 |
| Trade Balance | 31,731 | 25,202 | 27,697 | 9,612 | 5,153 |
| Ghana: | |||||
| Exports | 619,016 | 963,753 | 1,155,466 | 241,715 | 349,121 |
| Imports | 134,771 | 273,452 | 778,993 | 195,177 | 71,664 |
| Trade Balance | 484,245 | 690,301 | 376,474 | 46,538 | 277,457 |
| Guinea: | |||||
| Exports | 92,595 | 80,763 | 249,565 | 48,258 | 55,894 |
| Imports | 67,270 | 90,410 | 80,644 | 21,558 | 33,737 |
| Trade Balance | 25,325 | -9,647 | 168,920 | 26,700 | 22,157 |
| Guinea-Bissau: | |||||
| Exports | 1,512 | 4,330 | 11,818 | 4,382 | 4,437 |
| Imports | 43 | 885 | 261 | 69 | 13 |
| Trade Balance | 1,469 | 3,445 | 11,557 | 4,314 | 4,424 |
| Kenya: | |||||
| Exports | 638,432 | 345,023 | 447,393 | 83,481 | 143,129 |
| Imports | 280,423 | 311,127 | 380,463 | 75,621 | 82,528 |
| Trade Balance | 358,009 | 33,897 | 66,929 | 7,860 | 60,601 |
| Lesotho: | |||||
| Exports | 16,612 | 11,300 | 13,123 | 6,144 | 7,839 |
| Imports | 304,154 | 298,926 | 384,351 | 74,566 | 78,566 |
| Trade Balance | -287,543 | -287,626 | -371,228 | -68,422 | -70,727 |
| Liberia: | |||||
| Exports | 85,634 | 180,206 | 184,976 | 35,300 | 45,758 |
| Imports | 78,337 | 180,010 | 158,178 | 24,844 | 40,838 |
| Trade Balance | 7,297 | 196 | 26,797 | 10,457 | 4,920 |
| Madagascar: | |||||
| Exports | 164,343 | 112,546 | 53,996 | 12,210 | 14,317 |
| Imports | 253,409 | 108,379 | 87,118 | 19,026 | 27,475 |
| Trade Balance | -89,066 | 4,167 | -33,122 | -6,816 | -13,158 |
| Malawi: | |||||
| Exports | 39,608 | 36,493 | 65,415 | 8,223 | 9,938 |
| Imports | 73,631 | 66,673 | 72,354 | 19,737 | 19,226 |
| Trade Balance | -34,023 | -30,180 | -6,938 | -11,515 | -9,288 |
| Mali: | |||||
| Exports | 34,663 | 36,686 | 53,286 | 13,933 | 17,468 |
| Imports | 3,736 | 6,305 | 4,079 | 659 | 988 |
| Trade Balance | 30,927 | 30,380 | 49,207 | 13,274 | 16,480 |
| Mauritania: | |||||
| Exports | 53,920 | 82,357 | 241,473 | 18,468 | 35,927 |
| Imports | 34,753 | 52,864 | 965 | 139 | 287 |
| Trade Balance | 19,167 | 29,494 | 240,508 | 18,329 | 35,640 |
| Mauritius: | |||||
| Exports | 66,711 | 32,457 | 41,260 | 10,876 | 12,335 |
| Imports | 168,863 | 196,055 | 250,483 | 50,269 | 61,038 |
| Trade Balance | -102,153 | -163,598 | -209,222 | -39,392 | -48,702 |
| Mozambique: | |||||
| Exports | 188,884 | 222,695 | 445,908 | 94,989 | 91,829 |
| Imports | 38,829 | 64,704 | 34,967 | 4,461 | 7,778 |
| Trade Balance | 150,055 | 157,991 | 410,941 | 90,528 | 84,051 |
| Namibia: | |||||
| Exports | 173,901 | 95,642 | 121,006 | 19,099 | 29,280 |
| Imports | 327,607 | 195,036 | 436,338 | 69,809 | 34,311 |
| Trade Balance | -153,706 | -99,395 | -315,332 | -50,709 | -5,031 |
| Niger: | |||||
| Exports | 56,909 | 48,998 | 44,620 | 11,756 | 5,964 |
| Imports | 106,230 | 26,681 | 288,667 | 37,514 | 78,431 |
| Trade Balance | -49,321 | 22,316 | -244,047 | -25,758 | -72,467 |
| Nigeria: | |||||
| Exports | 3,602,285 | 3,976,221 | 4,706,183 | 1,074,058 | 1,014,911 |
| Imports | 19,474,031 | 29,977,131 | 33,834,588 | 8,363,799 | 4,050,601 |
| Trade Balance | -15,871,746 | -26,000,910 | -29,128,404 | -7,289,741 | -3,035,690 |
| Rwanda: | |||||
| Exports | 32,535 | 29,454 | 118,577 | 9,191 | 6,149 |
| Imports | 19,159 | 21,491 | 30,858 | 4,309 | 9,098 |
| Trade Balance | 13,377 | 7,962 | 87,719 | 4,882 | -2,948 |
| Sao Tome & Prin: | |||||
| Exports | 3,973 | 1,242 | 6,079 | 284 | 121 |
| Imports | 214 | 314 | 982 | 160 | 93 |
| Trade Balance | 3,759 | 928 | 5,097 | 124 | 28 |
| Senegal: | |||||
| Exports | 172,870 | 210,683 | 258,782 | 52,921 | 53,270 |
| Imports | 6,909 | 5,117 | 6,766 | 1,481 | 2,917 |
| Trade Balance | 165,961 | 205,565 | 252,016 | 51,440 | 50,353 |
| Seychelles: | |||||
| Exports | 33,661 | 10,465 | 12,877 | 2,971 | 2,029 |
| Imports | 6,323 | 4,700 | 6,265 | 1,114 | 1,031 |
| Trade Balance | 27,337 | 5,765 | 6,612 | 1,856 | 999 |
| Sierra Leone: | |||||
| Exports | 39,150 | 56,509 | 99,532 | 18,512 | 23,215 |
| Imports | 24,233 | 29,024 | 26,480 | 3,147 | 4,179 |
| Trade Balance | 14,916 | 27,485 | 73,051 | 15,365 | 19,037 |
| Somalia: | |||||
| Exports | 4,095 | 1,458 | 5,228 | 396 | 9,455 |
| Imports | 253 | 140 | 1,105 | 199 | 296 |
| Trade Balance | 3,842 | 1,318 | 4,123 | 197 | 9,160 |
| South Africa: | |||||
| Exports | 4,202,519 | 5,267,519 | 6,848,590 | 1,988,319 | 1,714,498 |
| Imports | 5,876,698 | 8,199,239 | 9,473,432 | 2,172,087 | 2,097,624 |
| Trade Balance | -1,674,179 | -2,931,720 | -2,624,841 | -183,768 | -383,126 |
| South Sudan: | |||||
| Exports | 0 | 0 | 6,801 | 0 | 14,175 |
| Imports | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| Trade Balance | 0 | 0 | 6,784 | 0 | 14,174 |
| Sudan: | |||||
| Exports | 0 | 0 | 59,851 | 0 | 13,377 |
| Imports | 0 | 0 | 4,160 | 0 | 3,207 |
| Trade Balance | 0 | 0 | 55,691 | 0 | 10,170 |
| Sudan prior2011: | |||||
| Exports | 78,070 | 112,706 | 12,427 | 4,814 | 0 |
| Imports | 9,882 | 8,068 | 6,337 | 1,430 | 0 |
| Trade Balance | 68,188 | 104,639 | 6,090 | 3,384 | 0 |
| Swaziland: | |||||
| Exports | 12,675 | 20,592 | 17,420 | 6,731 | 6,140 |
| Imports | 109,603 | 114,914 | 83,290 | 22,854 | 14,168 |
| Trade Balance | -96,928 | -94,322 | -65,869 | -16,124 | -8,029 |
| Tanzania: | |||||
| Exports | 154,075 | 157,909 | 250,729 | 58,105 | 60,307 |
| Imports | 49,374 | 42,888 | 58,244 | 22,263 | 52,974 |
| Trade Balance | 104,702 | 115,021 | 192,485 | 35,842 | 7,333 |
| Togo: | |||||
| Exports | 123,713 | 168,598 | 212,523 | 40,799 | 22,034 |
| Imports | 6,640 | 9,120 | 31,745 | 5,887 | 908 |
| Trade Balance | 117,073 | 159,478 | 180,778 | 34,911 | 21,125 |
| Uganda: | |||||
| Exports | 112,793 | 85,184 | 87,229 | 28,976 | 12,569 |
| Imports | 30,170 | 57,652 | 45,882 | 9,273 | 10,476 |
| Trade Balance | 82,623 | 27,532 | 41,348 | 19,703 | 2,093 |
| Zambia: | |||||
| Exports | 56,676 | 53,983 | 123,078 | 20,724 | 35,104 |
| Imports | 8,548 | 29,607 | 47,321 | 9,195 | 15,333 |
| Trade Balance | 48,128 | 24,376 | 75,757 | 11,529 | 19,772 |
| Zimbabwe: | |||||
| Exports | 84,217 | 65,388 | 56,636 | 10,982 | 8,113 |
| Imports | 22,080 | 58,902 | 51,412 | 5,524 | 28,430 |
| Trade Balance | 62,137 | 6,486 | 5,224 | 5,459 | -20,317 |
Source: Compiled from official statistics of the U.S. Department of Commerce