![]() |
Sub-Saharan Africa: U.S. exports, imports, and trade balance, annual and year-to-date from Jan - Apr |
| Country | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 YTD | 2009 YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| Angola: | |||||
| Exports | 1,542,655 | 1,263,965 | 2,093,546 | 507,942 | 454,995 |
| Imports | 11,513,833 | 12,210,961 | 18,763,434 | 5,658,341 | 2,966,263 |
| Trade Balance | -9,971,178 | -10,946,996 | -16,669,888 | -5,150,399 | -2,511,269 |
| Benin: | |||||
| Exports | 109,158 | 280,339 | 832,319 | 300,625 | 90,678 |
| Imports | 555 | 5,076 | 31,010 | 188 | 115 |
| Trade Balance | 108,603 | 275,263 | 801,309 | 300,437 | 90,563 |
| Botswana: | |||||
| Exports | 26,700 | 52,452 | 61,111 | 21,050 | 16,369 |
| Imports | 252,107 | 187,453 | 218,845 | 60,902 | 21,807 |
| Trade Balance | -225,408 | -135,001 | -157,734 | -39,853 | -5,438 |
| Burkina Faso: | |||||
| Exports | 17,901 | 32,321 | 23,844 | 3,901 | 8,963 |
| Imports | 1,020 | 1,466 | 585 | 225 | 397 |
| Trade Balance | 16,881 | 30,854 | 23,260 | 3,677 | 8,566 |
| Burundi: | |||||
| Exports | 6,438 | 6,874 | 6,982 | 1,486 | 965 |
| Imports | 1,866 | 1,111 | 2,843 | 1,831 | 2,621 |
| Trade Balance | 4,572 | 5,763 | 4,139 | -344 | -1,656 |
| Cameroon: | |||||
| Exports | 117,243 | 131,476 | 123,619 | 26,571 | 41,558 |
| Imports | 223,517 | 306,742 | 626,414 | 114,470 | 105,593 |
| Trade Balance | -106,274 | -175,266 | -502,796 | -87,899 | -64,035 |
| Cape Verde: | |||||
| Exports | 12,714 | 4,965 | 11,962 | 4,340 | 892 |
| Imports | 965 | 2,193 | 397 | 281 | 311 |
| Trade Balance | 11,750 | 2,772 | 11,565 | 4,059 | 582 |
| Cen African Rep: | |||||
| Exports | 24,575 | 19,670 | 23,093 | 8,254 | 11,775 |
| Imports | 4,295 | 2,875 | 8,584 | 708 | 696 |
| Trade Balance | 20,280 | 16,794 | 14,508 | 7,546 | 11,079 |
| Chad: | |||||
| Exports | 60,128 | 70,963 | 61,158 | 16,412 | 20,007 |
| Imports | 1,904,713 | 2,238,277 | 3,320,248 | 1,027,232 | 466,779 |
| Trade Balance | -1,844,585 | -2,167,314 | -3,259,090 | -1,010,820 | -446,773 |
| Comoros: | |||||
| Exports | 67 | 215 | 420 | 200 | 8 |
| Imports | 1,487 | 485 | 925 | 160 | 180 |
| Trade Balance | -1,420 | -269 | -505 | 40 | -172 |
| Congo (DROC): | |||||
| Exports | 69,942 | 110,301 | 125,713 | 39,749 | 21,250 |
| Imports | 85,111 | 206,404 | 266,750 | 64,322 | 62,588 |
| Trade Balance | -15,168 | -96,103 | -141,037 | -24,572 | -41,338 |
| Congo (ROC): | |||||
| Exports | 137,310 | 138,798 | 183,113 | 49,919 | 92,418 |
| Imports | 3,045,473 | 3,098,745 | 5,044,286 | 1,797,898 | 624,402 |
| Trade Balance | -2,908,163 | -2,959,948 | -4,861,173 | -1,747,979 | -531,984 |
| Cote d`Ivoire: | |||||
| Exports | 145,444 | 156,118 | 246,885 | 63,515 | 75,479 |
| Imports | 722,674 | 585,403 | 1,074,928 | 513,768 | 300,102 |
| Trade Balance | -577,230 | -429,285 | -828,043 | -450,253 | -224,623 |
| Djibouti: | |||||
| Exports | 47,458 | 58,051 | 139,873 | 12,994 | 58,611 |
| Imports | 3,295 | 4,484 | 7,037 | 2,244 | 1,688 |
| Trade Balance | 44,163 | 53,566 | 132,836 | 10,750 | 56,922 |
| Eq Guinea: | |||||
| Exports | 551,209 | 234,482 | 184,279 | 52,230 | 79,356 |
| Imports | 1,718,077 | 1,682,878 | 3,442,852 | 676,790 | 542,631 |
| Trade Balance | -1,166,868 | -1,448,396 | -3,258,573 | -624,560 | -463,275 |
| Eritrea: | |||||
| Exports | 8,828 | 5,570 | 14,717 | 7,818 | 4,610 |
| Imports | 858 | 431 | 129 | 28 | 475 |
| Trade Balance | 7,970 | 5,139 | 14,588 | 7,791 | 4,135 |
| Ethiopia: | |||||
| Exports | 135,574 | 165,949 | 299,374 | 111,512 | 70,983 |
| Imports | 81,120 | 88,236 | 152,243 | 33,915 | 26,537 |
| Trade Balance | 54,453 | 77,714 | 147,131 | 77,597 | 44,446 |
| Gabon: | |||||
| Exports | 133,501 | 473,689 | 280,881 | 54,921 | 61,198 |
| Imports | 1,330,984 | 2,146,911 | 2,263,512 | 645,234 | 487,892 |
| Trade Balance | -1,197,483 | -1,673,222 | -1,982,631 | -590,312 | -426,693 |
| Gambia: | |||||
| Exports | 20,169 | 19,064 | 27,555 | 10,734 | 8,677 |
| Imports | 287 | 148 | 641 | 10 | 13 |
| Trade Balance | 19,882 | 18,916 | 26,913 | 10,724 | 8,665 |
| Ghana: | |||||
| Exports | 282,424 | 403,928 | 594,337 | 189,476 | 145,736 |
| Imports | 192,228 | 198,652 | 222,362 | 73,732 | 32,787 |
| Trade Balance | 90,196 | 205,275 | 371,975 | 115,744 | 112,949 |
| Guinea: | |||||
| Exports | 63,113 | 71,589 | 99,012 | 31,009 | 36,000 |
| Imports | 91,689 | 95,748 | 105,964 | 46,439 | 18,929 |
| Trade Balance | -28,576 | -24,159 | -6,952 | -15,430 | 17,070 |
| Guinea-Bissau: | |||||
| Exports | 5,491 | 6,524 | 1,941 | 465 | 262 |
| Imports | 470 | 38 | 164 | 149 | 0 |
| Trade Balance | 5,021 | 6,487 | 1,777 | 316 | 262 |
| Kenya: | |||||
| Exports | 516,103 | 576,220 | 440,744 | 103,892 | 269,695 |
| Imports | 352,804 | 326,086 | 343,533 | 100,404 | 100,886 |
| Trade Balance | 163,299 | 250,134 | 97,211 | 3,488 | 168,810 |
| Lesotho: | |||||
| Exports | 4,029 | 7,506 | 1,299 | 534 | 10,251 |
| Imports | 408,407 | 443,018 | 374,098 | 104,723 | 96,358 |
| Trade Balance | -404,379 | -435,512 | -372,799 | -104,189 | -86,107 |
| Liberia: | |||||
| Exports | 66,624 | 72,754 | 150,970 | 32,099 | 41,535 |
| Imports | 139,832 | 115,303 | 143,462 | 41,315 | 26,368 |
| Trade Balance | -73,208 | -42,549 | 7,508 | -9,217 | 15,167 |
| Madagascar: | |||||
| Exports | 44,560 | 31,842 | 70,167 | 20,197 | 81,440 |
| Imports | 281,065 | 337,895 | 324,262 | 97,478 | 84,302 |
| Trade Balance | -236,505 | -306,053 | -254,095 | -77,281 | -2,862 |
| Malawi: | |||||
| Exports | 45,386 | 50,873 | 44,433 | 16,829 | 10,761 |
| Imports | 79,010 | 69,007 | 52,557 | 13,883 | 27,445 |
| Trade Balance | -33,624 | -18,133 | -8,124 | 2,946 | -16,684 |
| Mali: | |||||
| Exports | 41,767 | 30,352 | 30,252 | 8,446 | 10,868 |
| Imports | 7,851 | 9,712 | 5,129 | 1,640 | 949 |
| Trade Balance | 33,916 | 20,640 | 25,123 | 6,806 | 9,919 |
| Mauritania: | |||||
| Exports | 89,942 | 102,317 | 105,340 | 48,173 | 17,441 |
| Imports | 51,165 | 718 | 46,275 | 1,337 | 34,274 |
| Trade Balance | 38,777 | 101,599 | 59,066 | 46,836 | -16,833 |
| Mauritius: | |||||
| Exports | 25,057 | 39,625 | 38,644 | 8,004 | 7,883 |
| Imports | 218,649 | 187,020 | 176,189 | 56,030 | 53,691 |
| Trade Balance | -193,593 | -147,395 | -137,544 | -48,026 | -45,808 |
| Mozambique: | |||||
| Exports | 63,739 | 113,621 | 212,461 | 38,458 | 46,602 |
| Imports | 15,594 | 5,356 | 16,800 | 4,998 | 22,832 |
| Trade Balance | 48,145 | 108,264 | 195,661 | 33,459 | 23,770 |
| Namibia: | |||||
| Exports | 113,220 | 116,383 | 271,350 | 58,736 | 50,462 |
| Imports | 115,650 | 219,743 | 301,235 | 72,930 | 168,612 |
| Trade Balance | -2,429 | -103,361 | -29,884 | -14,194 | -118,150 |
| Niger: | |||||
| Exports | 125,491 | 63,286 | 45,411 | 20,020 | 9,259 |
| Imports | 123,695 | 9,082 | 44,158 | 1,617 | 14,461 |
| Trade Balance | 1,797 | 54,204 | 1,253 | 18,403 | -5,202 |
| Nigeria: | |||||
| Exports | 2,145,636 | 2,688,619 | 3,990,603 | 1,044,189 | 1,172,265 |
| Imports | 27,863,412 | 32,525,048 | 38,236,166 | 13,433,062 | 4,021,975 |
| Trade Balance | -25,717,777 | -29,836,429 | -34,245,563 | -12,388,873 | -2,849,710 |
| Rwanda: | |||||
| Exports | 11,341 | 14,241 | 18,696 | 8,659 | 5,219 |
| Imports | 8,854 | 12,675 | 13,704 | 2,425 | 6,564 |
| Trade Balance | 2,488 | 1,566 | 4,992 | 6,234 | -1,345 |
| Sao Tome & Prin: | |||||
| Exports | 3,653 | 6,741 | 3,227 | 1,246 | 379 |
| Imports | 187 | 393 | 137 | 49 | 3 |
| Trade Balance | 3,466 | 6,348 | 3,090 | 1,197 | 376 |
| Senegal: | |||||
| Exports | 91,540 | 150,584 | 134,677 | 39,935 | 30,217 |
| Imports | 21,450 | 18,734 | 17,942 | 8,673 | 2,904 |
| Trade Balance | 70,090 | 131,850 | 116,735 | 31,262 | 27,313 |
| Seychelles: | |||||
| Exports | 8,278 | 9,144 | 24,457 | 3,684 | 28,330 |
| Imports | 10,121 | 10,332 | 5,376 | 1,675 | 1,908 |
| Trade Balance | -1,843 | -1,188 | 19,082 | 2,009 | 26,422 |
| Sierra Leone: | |||||
| Exports | 38,635 | 54,605 | 58,023 | 17,422 | 12,991 |
| Imports | 35,895 | 48,104 | 47,748 | 13,928 | 6,176 |
| Trade Balance | 2,741 | 6,501 | 10,275 | 3,494 | 6,816 |
| Somalia: | |||||
| Exports | 19,906 | 20,663 | 64,341 | 14,265 | 3,338 |
| Imports | 388 | 175 | 206 | 20 | 13 |
| Trade Balance | 19,518 | 20,488 | 64,135 | 14,245 | 3,325 |
| South Africa: | |||||
| Exports | 4,234,080 | 5,204,285 | 6,186,311 | 1,889,193 | 1,528,331 |
| Imports | 7,497,257 | 9,131,863 | 9,958,670 | 3,259,478 | 1,702,882 |
| Trade Balance | -3,263,178 | -3,927,578 | -3,772,359 | -1,370,285 | -174,550 |
| Sudan: | |||||
| Exports | 76,284 | 66,888 | 143,192 | 57,840 | 26,437 |
| Imports | 6,209 | 7,477 | 5,011 | 1,398 | 2,546 |
| Trade Balance | 70,075 | 59,410 | 138,181 | 56,442 | 23,891 |
| Swaziland: | |||||
| Exports | 11,301 | 28,551 | 11,613 | 4,231 | 3,282 |
| Imports | 155,807 | 147,963 | 133,877 | 37,205 | 45,715 |
| Trade Balance | -144,506 | -119,412 | -122,265 | -32,974 | -42,433 |
| Tanzania: | |||||
| Exports | 158,770 | 171,974 | 165,538 | 46,680 | 47,185 |
| Imports | 34,567 | 46,196 | 53,801 | 17,967 | 25,250 |
| Trade Balance | 124,203 | 125,778 | 111,736 | 28,712 | 21,936 |
| Togo: | |||||
| Exports | 106,884 | 285,458 | 114,343 | 43,889 | 30,848 |
| Imports | 3,554 | 5,039 | 11,127 | 7,624 | 224 |
| Trade Balance | 103,330 | 280,419 | 103,216 | 36,265 | 30,624 |
| Uganda: | |||||
| Exports | 51,200 | 75,434 | 78,468 | 35,842 | 67,360 |
| Imports | 21,787 | 26,622 | 52,716 | 38,374 | 7,982 |
| Trade Balance | 29,413 | 48,812 | 25,752 | -2,532 | 59,378 |
| Zambia: | |||||
| Exports | 50,713 | 67,437 | 75,945 | 26,642 | 18,349 |
| Imports | 28,969 | 48,780 | 51,456 | 13,669 | 6,270 |
| Trade Balance | 21,743 | 18,657 | 24,489 | 12,973 | 12,079 |
| Zimbabwe: | |||||
| Exports | 47,150 | 103,572 | 91,410 | 12,867 | 15,570 |
| Imports | 103,219 | 71,498 | 112,256 | 49,866 | 2,808 |
| Trade Balance | -56,068 | 32,074 | -20,846 | -36,999 | 12,762 |
Source: Compiled from official statistics of the U.S. Department of Commerce